Avrupa'da motorin fiyatları
Ülkelere göre ortalama perakende motorin fiyatları. Yakıt almadan önce fiyatı pompada kontrol edin.
| Ülke | Motorin, litre başına | Fiyat tarihi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2,254 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,138 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,349 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,368 €1 | Birleşik Krallık HükümetiWeekly road fuel prices | ||
| 1,893 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,952 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,489 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,356 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,984 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,506 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,918 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,118 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,274 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,928 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,765 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,155 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,050 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,011 €2 | Sırbistan İç ve Dış Ticaret BakanlığıEn yüksek perakende fiyat duyurusu | ||
| 1,982 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,166 € | Avrupa KomisyonuWeekly Oil Bulletin |
Aramanızla eşleşen ülke yok.
- 1Birleşik Krallık: 2,000 £/l, ECB referans kuruyla çevrilmiştir (12 Ekim 2026).
- 2Sırbistan: Petrol ürünleri fiyatlarının sınırlandırılmasına ilişkin Yönetmeliğe göre izin verilen en yüksek fiyattır, ortalama fiyat değildir. 236,00 RSD/l, NBS orta kuruyla çevrilmiştir (9 Ekim 2026), kaynak: kurs.resenje.org.
Şu anda güncel fiyat yok.
Resmi haftalık fiyat kaynağı olmadığı için gösterilmeyen ülkeler: İsviçre ve Norveç.
Yolda yardıma mı ihtiyacınız var?
Operasyon merkezimiz 7/24 hizmetinizde.